Rheingau-Taunus-Kreis
Kreiseinzelmeisterschaften 2009
Die Kreiseinzelmeisterschaften 2009 der Jugend und Schüler wurden diesmal vom TV Bad Schwalbach ausgerichtet. Der Veranstalter sorgte mit seinen Helfern für einen reibungslosen Turnierablauf.
An beiden Tagen starteten insgesamt 106 Spielerinnen und Spieler. Am stärksten vertreten waren dabei die Vereine aus Bad Schwalbach, Oberjosbach und Wehen. Leider entsandten einige Vereine keine Spieler. Ebenfalls waren leider diverse Spielerinnen und Spieler aufgrund von Schulveranstaltungen verhindert. So war diesmal am Ende eine etwas geringere Teilnehmerzahl als bei der Veranstaltung im Vorjahr zu verzeichnen.
VORRUNDEN-GRUPPEN im männliche Jugend Einzel
(26 Teilnehmer in 7 Gruppen)
1. Gruppe:
1. | Schimmels, Mario | TG Oberjosbach | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Krenzer, Lucas | TV Bad Schwalbach | 2: 1 / 6: 5 |
3. | Merten, Dennis | TV Hattenheim | 1: 2 / 6: 6 |
4. | Menner, Justin | TTC Walsdorf | 0: 3 / 0: 9 |
2. Gruppe:
1. | Zumdick, Cai | TG Oberjosbach | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Kreis, Christoph | SV Hallgarten | 2: 1 / 7: 3 |
3. | Weber, Marcel | TTC Walsdorf | 1: 2 / 3: 6 |
4. | Schulz, Pascal | TV Bad Schwalbach | 0: 3 / 0: 9 |
3. Gruppe:
1. | Weyand, Yannik | TV Bad Schwalbach | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Schenk, Marvin | TG Oberjosbach | 2: 1 / 7: 3 |
3. | Roth, Sebastian | TV Wehen | 1: 2 / 3: 6 |
4. | Diet, Sebastian | TV Bad Schwalbach | 0: 3 / 0: 9 |
4. Gruppe:
1. | Engelmann, Thomas Georg | SV Hallgarten | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Theune, Andre | TV Bad Schwalbach | 2: 1 / 7: 5 |
3. | Fraund, Mirco | TTC Wallbach | 1: 2 / 5: 6 |
4. | Lukasik, Victor | DJK BW Winkel | 0: 3 / 0: 9 |
5. Gruppe:
1. | Bork, Julian | TV Bad Schwalbach | 2: 0 / 6: 2 |
2. | Wingefeld, Nils | DJK BW Winkel | 1: 1 / 5: 3 |
3. | Münch, Marcel | TTC Wallbach | 0: 2 / 0: 6 |
6. Gruppe:
1. | Eglin, Maurice | TV Bad Schwalbach | 2: 0 / 6: 1 |
2. | Deutsch, Felix | TV Wehen | 1: 1 / 4: 3 |
3. | Krummeich, Erik | SV Hallgarten | 0: 2 / 0: 6 |
7. Gruppe:
1. | Meyer, Raphael | TG Oberjosbach | 3: 0 / 9: 2 |
2. | Holderrieth, Marius | SV Hallgarten | 2: 1 / 8: 3 |
3. | Lukasik, Maximilian | DJK BW Winkel | 1: 2 / 3: 6 |
4. | Gerlitzki, Marek | TV Bad Schwalbach | 0: 3 / 0: 9 |
Endrunde:
1. | Mario Schimmels | TG Oberjosbach |
2. | Cai Zumdick | TG Oberjosbach |
3. | Christoph Kreis | TV Hattenheim |
4. | Julian Bork | TV Bad Schwalbach |
Doppel:
1. | Mario Schimmels / Cai Zumdick | TG Oberjosbach |
2. | Andre Theune / Yannik Weyand | TV Bad Schwalbach |
3. | Julian Bork / Maurice Eglin | TV Bad Schwalbach |
Felix Deutsch / Marvin Schenk | TV Wehen / TG Oberjosbach |
VORRUNDEN-GRUPPEN im Schüler-A Einzel
(34 Teilnehmer in 9 Gruppen)
1. Gruppe:
1. | Eglin, Maurice | TV Bad Schwalbach | 3: 0 / 9: 0 |
2. | Schlögl, Dominik | TG Oberjosbach | 2: 1 / 6: 5 |
3. | Ropeter, Sven Felix | TV Wehen | 1: 2 / 5: 6 |
4. | Endlich, Alexander | DJK BW Winkel | 0: 3 / 0: 9 |
2. Gruppe:
1. | Engelmann, Thomas Georg | SV Hallgarten | 3: 0 / 9: 0 |
2. | Lukasik, Victor | DJK BW Winkel | 2: 1 / 6: 4 |
3. | Trapp, Julian | TV Bad Schwalbach | 1: 2 / 3: 6 |
4. | Berg, Felix | TTC Lorchhausen | 0: 3 / 1: 9 |
3. Gruppe:
1. | Weiler, Bernhard | TTC Lorchhausen | 3: 0 / 9: 0 |
2. | Trautmann, Peter | TTV Eibingen | 2: 1 / 6: 3 |
3. | Hies, Patrik | TV Bad Schwalbach | 1: 2 / 3: 6 |
4. | Sember, Bojan | DJK BW Winkel | 0: 3 / 0: 9 |
4. Gruppe:
1. | Hoffmann, Dominik | TTC Lorchhausen | 3: 0 / 9: 0 |
2. | Hies, Peter | TV Bad Schwalbach | 2: 1 / 6: 5 |
3. | Isinger, Marcel | DJK BW Winkel | 1: 2 / 4: 6 |
4. | Müller, Eric | TTV Eibingen | 0: 3 / 1: 9 |
5. Gruppe:
1. | Krenzer, Lucas | TV Bad Schwalbach | 3: 0 / 9: 2 |
2. | Acksteiner, Lucas | TG Oberjosbach | 2: 1 / 7: 3 |
3. | Kamin, Lars | TV Bad Schwalbach | 1: 2 / 4: 6 |
4. | Merkel, Nicklas | DJK BW Winkel | 0: 3 / 0: 9 |
6. Gruppe:
1. | Krummeich, Erik | SV Hallgarten | 2: 0 / 6: 0 |
2. | Harms, Lennart | TG Oberjosbach | 1: 1 / 3: 3 |
3. | Henrici, Erik | TV Bad Schwalbach | 0: 2 / 0: 6 |
7. Gruppe:
1. | Knoll, Axel | TG Oberjosbach | 2: 0 / 6: 1 |
2. | Gerlitzki, Marek | TV Bad Schwalbach | 1: 1 / 4: 4 |
3. | Roth, Sebastian | TV Wehen | 0: 2 / 1: 6 |
8. Gruppe:
1. | Bothe, Janis | TG Oberjosbach | 3: 0 / 9: 3 |
2. | Menner, Justin | TTC Walsdorf | 2: 1 / 8: 4 |
3. | Schulz, Pascal | TV Bad Schwalbach | 1: 2 / 5: 7 |
4. | Kraft, Manuel | TV Wehen | 0: 3 / 1: 9 |
9. Gruppe:
1. | Lukasik, Maximilian | DJK BW Winkel | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Kraft, Tobias | TV Wehen | 2: 1 / 7: 5 |
3. | Fischer F, Felix | TV Wehen | 1: 2 / 5: 7 |
4. | Hackl, Daniel | TV Bad Schwalbach | 0: 3 / 1: 9 |
Endrunde:
1. | Maurice Eglin | TV Bad Schwalbach |
2. | Thomas Georg Engelmann | SV Hallgarten |
3. | Dominik Hoffmann | TTC Lorchhausen |
Bernhard Weiler | TTC Lorchhausen |
Doppel:
1. | Maurice Eglin / Lucas Krenzer | TV Bad Schwalbach |
2. | Dominik Hoffmann / Bernhard Weiler | TTC Lorchhausen |
3. | Lennart Harms / Lucas Acksteiner | TG Oberjosbach |
Eric Krummeich / Thomas Georg | Engelmann SV Hallgarten |
VORRUNDEN-GRUPPEN im Schüler-B Einzel
(24 Teilnehmer in 6 Gruppen)
1. Gruppe:
1. | Kreidel, Moritz | TG Oberjosbach | 3: 0 / 9: 0 |
2. | Marek, Oliver | SG Kröftel | 2: 1 / 6: 5 |
3. | Kraft, Manuel | TV Wehen | 1: 2 / 5: 6 |
4. | Gemmer, Marvin | TV Bad Schwalbach | 0: 3 / 0: 9 |
2. Gruppe:
1. | Roch , Jens | TTV Eibingen | 3: 0 / 9: 0 |
2. | Lehr, David | TV Bad Schwalbach | 2: 1 / 6: 3 |
3. | Gilberg, Valentin | TV Bad Schwalbach | 1: 2 / 3: 7 |
4. | Schu, Julian | TV Wehen | 0: 3 / 1: 9 |
3. Gruppe:
1. | Lukasik, Maximilian | DJK BW Winkel | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Hammer, Lucas | TV Esch | 2: 1 / 6: 5 |
3. | Konhäuser, Jan | TV Wehen | 1: 2 / 5: 8 |
4. | Sommer, Jonas | TV Bad Schwalbach | 0: 3 / 3: 9 |
4. Gruppe:
1. | Steinmeier, Laurin | TV Bad Schwalbach | 3: 0 / 9: 0 |
2. | Khazaeli, Kurosch | TG Oberjosbach | 2: 1 / 6: 5 |
3. | Ten, Robin | TV Idstein | 1: 2 / 5: 8 |
4. | Mohr, Alexander | TV Wehen | 0: 3 / 2: 9 |
5. Gruppe:
1. | Nitze, Jannik | SV Hallgarten | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Weis, Hendrik | TV Wehen | 2: 1 / 6: 3 |
3. | Lenke, Marius | TV Wehen | 1: 2 / 4: 6 |
4. | Schubert, Steven | TV Bad Schwalbach | 0: 3 / 0: 9 |
6. Gruppe:
1. | Fischer, Felix | TV Wehen | 3: 0 / 9: 4 |
2. | Hies, Patrik | TV Bad Schwalbach | 2: 1 / 7: 5 |
3. | Katlun, Philipp | TG Oberjosbach | 1: 2 / 6: 7 |
4. | Martens, Philipp | SG Kröftel | 0: 3 / 3: 9 |
Endrunde:
1. | Jens Roch | TTV Eibingen |
2. | Moritz Kreidel | TG Oberjosbach |
3. | Laurin Steinmeier | TV Bad Schwalbach |
Maximilian Lukasik | DJK BW Winkel |
Doppel:
1. | Jens Roch / Moritz Kreidel | TTV Eibingen / TG Oberjosbach |
2. | Laurin Steinmeier / Robin Ten | TV Bad Schwalbach / TV Idstein |
3. | Maximilian Lukasik / Hendrik Weis | DJK BW Winkel / TV Wehen |
Patrik Hies / Yannik Nitze | TV Bad Schwalbach / SV Hallgarten |
VORRUNDEN-GRUPPEN im Schüler-C Einzel
(13 Teilnehmer in 4 Gruppen)
1. Gruppe:
1. | Benke, Florian | TG Oberjosbach | 2: 0 / 6: 0 |
2. | Enenkel, Magnus | TV Bad Schwalbach | 1: 1 / 3: 3 |
3. | Fischer, Niklas | SG Kröftel | 0: 2 / 0: 6 |
2. Gruppe:
1. | Ten, Robin | TV Idstein | 2: 0 / 6: 0 |
2. | Martens, Mirko | SG Kröftel | 1: 1 / 3: 3 |
3. | Konrad, Christoph | TG Oberjosbach | 0: 2 / 0: 6 |
3. Gruppe:
1. | Schember, Dominik | TV Hattenheim | 3: 0 / 9: 3 |
2. | Schlögl, Luca | TG Oberjosbach | 2: 1 / 8: 5 |
3. | Henritzi, Till | TV Bad Schwalbach | 1: 2 / 6: 6 |
4. | Seufert, Pascal | SG Kröftel | 0: 3 / 0: 9 |
4. Gruppe:
1. | Trautmann, Georg | TTV Eibingen | 2: 0 / 6: 2 |
2. | Oehler, Leon | TG Oberjosbach | 1: 1 / 4: 3 |
3. | Zander, Max | TV Hattenheim | 0: 2 / 1: 6 |
Endrunde:
1. | Florian Benke | TG Oberjosbach |
2. | Robin Ten | TV Idstein |
3. | Georg Trautmann | TTV Eibingen |
Leon Oehler | TG Oberjosbach |
Doppel:
1. | Leon Oehler / Florian Benke | TG Oberjosbach |
2. | Robin Ten / Luca Schlögl | TSG Idstein / TG Oberjosbach |
3. | Magnus Enenkel / Till Henritzi | TV Bad Schwalbach |
Dominik Schember / Max Zander | TV Hattenheim |
Weibliche Jugend Einzel
(3 Teilnehmer in 1 Gruppe)
1. | Kreidel, Katrin | TG Oberjosbach | 2: 0 / 6: 0 |
2. | Schön, Maren | TuS Breithardt | 1: 1 / 3: 3 |
3. | Krenzer, Paulina | TV Bad Schwalbach | 0: 2 / 0: 6 |

Schülerinnen-A Einzel
Endrunde
1. | Schön, Maren | TuS Breithardt | 3: 0 / 9: 1 |
2. | Carolin, Schwarz | TV Idstein | 2: 1 / 7: 3 |
3. | Krenzer, Paulina | TV Bad Schwalbach | 1: 2 / 3: 6 |
4. | Wenzl, Jeannine | TV Hattenheim | 0: 3 / 0: 9 |
Doppel:
1. | Paulina Krenzer / Maren Schön | TV Bad Schwalbach / TuS Breithardt |
2. | Carolin Schwarz / Jeannine Wenzl | TV Idstein / TV Hattenheim |
Schülerinnen B Einzel
1. | Jasmin Hoffmann | TTC Lorchhausen |
2. | Carolin Schwarz | TV Idstein |

Hans Bender
(Kreispressewart)
Kontakt:
Hans Bender
Eberbacher Str. 53
65346 Eltville
Tel.: 06123-2347
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!